このページを印刷する
- 価格
-
5,390万円
所在地 | 大阪府池田市旭丘1丁目6番19-1号地 |
---|---|
建物名 | 池田市旭丘1丁目新築戸建 1号地 |
交通 |
|
築年月 | 2024年5月(築7ヶ月) | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 101.65m²(30.74坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階地下1階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | 1区画 | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | LDK19.0帖 1階 1室洋室7.25帖 2階 1室洋室6.0帖 2階 2室S3.0帖 1室 | ||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 123.50m²(37.35坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 11.9m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 13 | ||
情報登録日 | 2024年8月20日 | 情報更新日 | 2024年8月20日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。